Materiały termoizolacyjne znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
Szeroki wybór materiałów termoizolacyjnych pozwala na ograniczenie zjawiska przedostawania się ciepła do atmosfery. W naszej ofercie posiadamy materiały termoizolacyjne charakteryzujące się wysoką odpornością temperaturową zapewniające doskonałą izolację termiczną oraz akustyczną. Możemy do nich zaliczyć m.in. włókniny szklane, maty, tkaniny, taśmy i sznury. Termoizolacje techniczne stosowane są do instalacji i urządzeń ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych i wielu innych.
Maty i włókniny termoizolacyjne
Włóknina szklana igłowana typu E-Glass
Mata glinokrzemianowa
Włóknina szklana | Mata glinokrzemianowa | |
---|---|---|
Temperatura pracy | 500 °C | 1260 °C |
Temperatura maksymalna | 600 °C | 1700 °C |
Średnica włókien | ≥ 6 μm | 3÷5 μm |
Grubość | 3 – 25 mm | 10 – 50 mm |
Szerokość | 1000 mm | 610 mm |
Gramatura | 400 – 4000 g/m2 | 960 – 8000 g/m2 |
Gęstość | 130-200 kg/m3 | 96 – 160 kg/m3 |
Możliwe wykończenie | folia aluminiowa samoprzylepność | brak |
Ognioodporność | tak A1 | tak |
Wodoodporność | tak | nie |
Odporność chemiczna | tak | tak |
Tkaniny techniczne
E-Glass wykończenie | Cena | Temperatura | Grubość | Gramatura | Wodoodporość | Olejoodporność | Antystatyczność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
surowe | 500 °C | 0,18 – 3,0 mm | 200 – 2000 g/m2 | nie | nie | nie | |
silikon | 260 °C | 0,42 – 1,5 mm | 510 – 1300 g/m2 | tak | nie | nie | |
2 x silikon | 260 °C | 0,42 – 2,0 mm | 570 – 3000 g/m2 | tak | nie | nie | |
PU | 450 °C | 0,45 – 1,5 mm | 430 – 1150 g/m2 | nie | nie | nie | |
PTFE | 287 °C | 0,41 – 0,43 mm | 560 g/m2 | tak | tak | nie | |
PTFE Conductive | 287 °C | 0,43 mm | 560 g/m2 | tak | tak | tak | |
Wermikulit | 700 °C | 0,8 mm | 680 – 710 g/m2 | nie | nie | nie | |
HT | 750 °C | 0,99 – 2,0 mm | 620 – 1250 g/m2 | nie | nie | nie | |
Alu | 180 °C | 0,21 – 2,0 mm | 250 – 1250 g/m2 | tak | nie | nie | |
V4A | 750 °C | 1,1 – 1,95 mm | 720 – 1190 g/m2 | nie | nie | nie |
W ofercie posiadamy również tkaniny ceramiczne o grubości 2 i 3 mm surowe lub wzmacniane drutem inconelowym o wytrzymałości temperaturowej do 1200 °C . Na specjalne zamówienie klienta możemy dostarczyć również tkaniny silikatowe.
Taśmy, sznury i koszulki
Taśmy | Sznury | Szczeliwa prostokątne | Koszulki | |
---|---|---|---|---|
Materiał | e-glass | e-glass | e-glass | e-glass |
Kolor | biały | biały | biały | biały |
Wymiary | 8 – 500 mm | 4 – 25 mm | 6 – 90 mm | 10 – 500 mm |
Grubość | 0,2 – 20 mm | – | – | – |
Długość nawoju | 50 mb | zależne od grubości | zależne od grubości | min. 50 mb |
Temperatura | 550 °C | 500 °C | 550 °C | 500 °C |
Wykończenie | samoprzylepność | brak | brak | brak |
Dodatki
Siatka ze stali nierdzewnej
Gatunek | 321 | 304 |
Wymiary | Ø 25 mm waga 0,24 kg/m2 oczka 9/3,5 mm szerokość 500-530 mm | Ø 24 mm waga 0,24 kg/m2 oczka 9/3,5 mm szerokość 500-530 mm |
Skład chemiczny | C – 0,02 % Mn – 1,1 % Si – 0,44 % S – 0,01 % P – 0,03 % Cr – 17,29 % Ti – 0,24 % Ni – 9,05 % | C – 0,022 % Mn – 1,5 % Si – 0,35 % S – 0,001 % P – 0,032 % Cr – 18,12 % Ni – 8,621 % |
Rm (MPa) | 730 | 840 |
Średnica min-max | 0,245 – 0,255 mm | – |
Średnica rzeczywista | 0,25 mm | 0,24 mm |
* Przedstawione dane techniczne prezentowane są do celów informacyjnych. Firma Bamex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych informacjach.