... łączy przemysł / ...keeps business flowing
Właściwości |
Minimalna |
Nominalna |
Maksymalna |
110,4 | 120,0 | 129,6 | |
Typ spoiwa | Zmodyfikowane UF | Zmodyfikowane UF | Zmodyfikowane UF |
L.O.I. (%) | 23,0 | ||
Maksymalna temperatura spoiwa (°C) | 200 | ||
Typ włókna szklanego | E | ||
Klasa hydrolizy | 3 | ||
Średnica włókna na wejściu (mikrony) | 13 | ||
Wytrzymałość wzdłużna (N/5cm) | 400 | 510 | |
Wytrzymałość poprzeczna (N/5cm) | 280 | 360 | |
Wytrzymałość przy zerwaniu (%) | 1,2 | 1,4 | |
Włókna wzmacniające | - | - | - |
Kolor | biały | biały | biały |
Welon szklany 120g/m2 używany jest jako warstwa separacyjna między warstwą hydroizolacyjną z membrany PCV, a warstwą termoizolacji z EPS, zarówno w obiektach przemysłowych, jak i cywilnych.
Welon zdecydowanie redukuje migracje plastyfikatorów z PCV na płytę EPS.
Produkt poprawia właściwości ogniowe dachu.